更新時間:2020-12-09
訪問量:2328
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
氰hua物在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品概述:
氰hua物通常是指含氰根(CNˉ)無機物。常見的氰hua物是氰hua鈉、氰hua鉀、氰hua氫。這幾種簡單的氰hua物都能溶于水,三者都有劇毒。
氰hua物在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品原理:
氰hua物在線自動分析儀采用向水中加入酒石酸和硝酸鋅加熱蒸餾,水樣中的簡單氰hua物和部分絡(luò)合氰hua物以氰hua氫形式被蒸餾出,用氫氧hua鈉吸收后與氰胺T生成氯hua氫,在于顯色劑異煙酸-吡唑啉酮反應(yīng)生成紅色的中間產(chǎn)物,紅色的中間產(chǎn)物生成迅速,在波長546nm處有zui大吸收,并且在一定時間內(nèi)穩(wěn)定。
氰hua物在線自動監(jiān)測儀?技術(shù)參數(shù):
序 號 | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于氰hua物在0~1mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~1mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設(shè)置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇 : T9010As總砷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
下一篇 : WM-2108A實驗室磷酸根表